 31:27
					550924
					
					31:27
					550924
				 11:30
					550864
					
					11:30
					550864
				 9:06
					551464
					
					9:06
					551464
				 7:19
					550714
					
					7:19
					550714
				 38:41
					554314
					
					38:41
					554314
				 37:46
					550494
					
					37:46
					550494
				 13:06
					551024
					
					13:06
					551024
				 18:23
					554054
					
					18:23
					554054
				 10:34
					559474
					
					10:34
					559474
				 11:48
					551264
					
					11:48
					551264
				 9:00
					558034
					
					9:00
					558034
				 20:48
					553964
					
					20:48
					553964
				 35:50
					554474
					
					35:50
					554474
				 12:53
					556294
					
					12:53
					556294
				 20:31
					550884
					
					20:31
					550884
				 2:47
					554954
					
					2:47
					554954
				 26:53
					555124
					
					26:53
					555124
				 15:17
					555944
					
					15:17
					555944
				 21:34
					557224
					
					21:34
					557224