 51:06
					551024
					
					51:06
					551024
				 4:05
					558644
					
					4:05
					558644
				 3:14
					554274
					
					3:14
					554274
				 8:27
					555324
					
					8:27
					555324
				 19:00
					551964
					
					19:00
					551964
				 9:06
					555374
					
					9:06
					555374
				 14:00
					552414
					
					14:00
					552414
				 37:46
					554234
					
					37:46
					554234
				 6:20
					555714
					
					6:20
					555714
				 18:29
					556744
					
					18:29
					556744
				 11:30
					558734
					
					11:30
					558734
				 40:17
					557154
					
					40:17
					557154
				 11:47
					558764
					
					11:47
					558764
				 2:47
					560034
					
					2:47
					560034
				 10:45
					557214
					
					10:45
					557214
				 6:38
					559074
					
					6:38
					559074
				 24:19
					558024
					
					24:19
					558024
				 11:38
					553394
					
					11:38
					553394
				 8:55
					541824
					
					8:55
					541824